居宅介護サービス利用料金
時間 | 利用料 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
身体介護 | 30分以上 1時間未満 | 3,930円 | 393円 |
1時間以上 1.5時間未満 | 5,710円 | 571円 | |
1.5時間以上 2時間未満 | 6,520円 | 652円 | |
2時間以上 2.5時間未満 | 7,330円 | 733円 | |
2.5時間以上 3時間未満 | 8,150円 | 815円 | |
3時間以上 | 896円 30分毎に+81円 | 896円 30分毎に+81円 | |
家事援助 | 30分以上 45分未満 | 1,020円 | 102円 |
45分以上 1時間未満 | 1,910円 | 191円 | |
1時間以上 1.5時間未満 | 2,320円 | 232円 | |
1.25時間以上 1.5時間未満 | 2,680円 | 268円 | |
1.5時間以上 | 302円 15分毎に+34円 | 302円 15分毎に+34円 | |
身体伴う 通院介助 | 30分以上 1時間未満 | 3,930円 | 393円 |
1時間以上 1.5時間未満 | 5,710円 | 571円 | |
1.5時間以上 2時間未満 | 6,520円 | 652円 | |
2時間以上 2.5時間未満 | 7,330円 | 733円 | |
2.5時間以上 3時間未満 | 8,150円 | 815円 | |
3時間以上 | 896円 30分毎に+81円 | 896円 30分毎に+81円 | |
身体なし 通院介助 | 30分以上 1時間未満 | 1,910円 | 191円 |
1時間以上 1.5時間未満 | 2,680円 | 268円 | |
1.5時間以上 | 336円 30分毎に+68円 | 336円 30分毎に+68円 |
重度訪問介護サービス利用料金
- 通常時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯にサービスを提供する場合には、次の割合でサービス利用料金が加算されます。
- 早朝(午前6時~午後8時):25%増し
- 夜間(午後6時~午後10時):25%増し
- 深夜(午後10時~午前6時):50%増し
時間 | 利用料 | 自己負担額 |
---|---|---|
30分以上 1時間未満 | 1,840円 | 184円 |
1時間以上 1.5時間未満 | 2,740円 | 274円 |
1.5時間以上 2時間未満 | 3,660円 | 366円 |
2時間以上 2.5時間未満 | 4,570円 | 457円 |
2.5時間以上 3時間未満 | 5,490円 | 549円 |
3時間以上 3.5時間未満 | 6,390円 | 639円 |
3.5時間以上 4時間未満 | 7,310円 | 731円 |
- 4時間以上8時間未満 816円に30分増すごとに+85円
- 8時間以上12時間未満 1,496円に30分増す毎に自己負担+85円
- 12時間以上16時間未満 2,171円に30分増す毎に自己負担+80円
- 16時間以上20時間未満 2,817円に30分増す毎に自己負担+86円
- 20時間以上24時間未満 3,499円に30分増す毎に自己負担+80円
【在宅サービス】付き添いサービス(自費サービス)
◎ 継続利用(税込)
※週1回以上のご依頼を1ヶ月以上継続した場合に適用
※1時間の料金を表示(利用可能は2時間~)
介護士 | 看護師 | 看護師 | |
---|---|---|---|
ケア項目 | 基本項目のみ | 基本項目 (看護師対応) | 基本項目 (看護師対応) +看護項目 |
基本単価 | 4,400円- | 6,600円- | 7,150円- |
平日深夜 (22:00 〜翌5:00) | 5,500円- | 8,250円- | 8,937円- |
土日祝 (日中) | 4,800円- | 7,260円- | 7,865円- |
土日祝深夜 (22:00 〜翌5:00) | 6,200円- | 8,910円- | 9,652円- |
年末年始 (全日) | 6,200円- | 8,910円- | 8,910円- |
◎ 単発利用(税込)
※継続利用以外の方
※1時間の料金を表示(利用可能は3時間~)
介護士 | 看護師 | |
---|---|---|
ケア項目 | 基本項目のみ | 項目に関わらず |
基本単価 | 5,500円- | 8,800円- |
平日深夜 (22:00〜翌5:00) | 6,600円- | 11,000円- |
土日祝 (日中) | 5,800円- | 9,680円- |
土日祝深夜 (22:00〜翌5:00) | 7,200円- | 11,880円- |
年末年始 (全日) | 7,200円- | 8,910円- |